RENDIMIENTO CON PROPÓSITO
La notebook Lenovo™ IdeaPad™ 3, la última en Smart Learning, combina procesadores Intel® Core™ de 11ª generación con soluciones adaptadas para trabajar y aprender desde casa que abordan el cansancio visual, los problemas de postura y las distracciones en el hogar, al mismo tiempo que implementa una gestión térmica inteligente para un sistema fresco y silencioso. El nuevo obturador de privacidad en la cámara también te permite tener un control completo sobre tu privacidad en casa y más allá.
Domina tu privacidad
Protege tu lente y garantiza tu privacidad con el obturador de privacidad incorporado, que te protege contra actores malintencionados y elimina cualquier ansiedad sobre si tu cámara sigue grabando después de una videollamada.
Fortalece tu bienestar digital
Remedia eficazmente los desafíos relacionados con dolores y molestias, cansancio ocular y mantener el enfoque con la suite de soluciones de bienestar de IdeaPad 3. Estas incluyen Cuidado de los ojos y Cancelación de ruido.
Térmica inteligente para mantener el sistema fresco y en silencio
Mantén tu sistema aún más fresco y silencioso con mejoras mecánicas en el flujo de aire y una gestión térmica inteligente, que expulsa el aire sin cruzar las aberturas de admisión. También puedes ajustarlo aún más con Q-control, que te permite cambiar entre las velocidades del ventilador para optimizar el rendimiento o la duración de la batería.
Consigue más en tu pantalla
Ve más detalles con menos desorden, gracias a los biseles estrechos en los 4 lados de la pantalla FHD. Nuestra dedicación al espacio de la pantalla proporciona a IdeaPad 3 una de las proporciones de área activa más altas de su clase.
Marca | Lenovo |
Modelo | IdeaPad 3 15ITL6 |
Part Number | 82H802WFAR |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB) |
Gráficos | Intel® Iris® Xe Integrados |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Memoria | 8GB (4GB soldada DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
Slots de Memoria | Una memoria soldada al motherboard, un slot DDR4 SO-DIMM, con capacidad dual-channel |
Memoria Máxima | Hasta 12GB (4GB soldada + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Almacenamiento | 128GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe®+DISCO 1TB |
Soporte de Almacenamiento | Modelos con batería de 45Wh: una unidad, 1x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 512GB • SSD M.2 2280 de hasta 1TB |
Ranura de Almacenamiento | Modelos con batería de 45Wh: una ranura M.2 • Una ranura M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 |
Lector de Tarjetas | Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) |
Unidad Óptica | Ninguna |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, codec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p, con obturador de privacidad, enfoque fijo |
Micrófono | Conjunto de micrófonos duales |
Batería | Integrada de polímero de litio de 45Wh, compatible con Rapid Charge |
Duración máxima de la batería | MobileMark® 2018: 7.5 h (45Wh) |
Adaptador de corriente | Adaptador de CA de punta redonda de 65W (2 pines, montaje en pared), 100-240V, 50-60Hz |
DISEÑO | |
Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Teclado | De 6 filas, teclas Fn multimedia, teclado numérico, sin retroiluminación, Español (LA) |
Touchpad | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
Color | Arctic Grey |
Tratamiento de superficie | IMR (in-mold decoration by roller) |
Material | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
Dimensiones (WxDxH) | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm (14.14 x 9.31 x 0.78 inches) |
Peso | Desde 1,65 kg (3,64 lbs) |
SOFTWARE | |
Sistema Operativo | Windows® 11 Home Single Language, Español |
Software incluido | Office Trial |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | Sin Ethernet integrado |
WLAN + Bluetooth® | 802.11ac 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.0, M.2 card |
Puertos | • 1x Lector de tarjetas • 1x HDMI® 1.4b • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm) • 1x Conector de alimentación • 1x USB 2.0 • 1x USB 3.2 Gen 1 • 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (soporta solo transferencia de datos) |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 integrado en SoC |
Lector de huellas digitales | Sin lector de huellas |
Seguridad del BIOS | • Contraseña de administrador • Contraseña de encendido • Contraseña del disco duro |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.